当社で取り扱う代表的な製品です。
これらの製品及びデザインは基本的な物で、他にも“シーン”に合った多数のバリエーションにもお応え致します。
ご不明な点やご要望等、お気軽にこちらよりお問い合わせ下さい。
Magic Fire(電子導火線)
現在、打ち上げ花火の多くは点火の時間を設定するために導火線が用いられ、導火線の火薬が燃焼する燃焼時間により、点火の時間を調整しています。
しかし、この方法では繊細なミリオーダー単位の時間設定を必要とする場合は非常に難しい事です。
例えば、多くの花火をランダムに打ち上げ、大空で同時に開花させたり、花火を打ち上げ後、モザイク模様等のように緻密な計算通りに演出させることは非常に困難な作業です。
この困難な作業を Magic Fire(電子導火線)が解決します。
Magic Fire(電子導火線)は、1/1000秒単位での設定が可能で、パイロプログラマのイメージ通りに機能します。
Magic Fire(電子導火線)は、米国MagicFire 社が開発し製造、販売を行っていたシステムでしたが、2018年に当社 株式会社パイロテクニカが MagicFire 社の資産を承継いたしました。
その先駆けとして、当社 株式会社パイロテクニカが製造したスティック型 Magic Fire Type-S を販売することとなりました。
※スティック型 Type-D、Type-U 及び、ディスク型 Type-S、Type-D、Type-U は現在計画中です。
詳細は、こちらよりお問い合わせ下さい。
タイプ | 販売 | 発射タイム | 開花タイム |
---|---|---|---|
Type-S | 販売中 | 0秒 | 設定可能 |
Type-D | 計画中 | 設定可能 | 設定可能 |
Type-U | 計画中 | ユーザー設定 | ユーザー設定 |
タイプ | 販売 | 発射タイム | 開花タイム |
---|---|---|---|
Type-S | 計画中 | 0秒 | 設定可能 |
Type-D | 計画中 | 設定可能 | 設定可能 |
Type-U | 計画中 | ユーザー設定 | ユーザー設定 |
色 | 各色 |
---|---|
高さ(m) | 2~4 |
幅(m) | 1.2~1.5 |
燃焼時間(秒) | 2~30 |
色 | 各色 |
---|---|
高さ(m) | 2~8 |
幅(m) | 0.45~4.00 |
燃焼時間(秒) | 1/2 |
色 | 各色 |
---|---|
高さ(m) | 4.5 |
幅(m) | 3.00~3.6 |
燃焼時間(秒) | 10~20 |
色 | 各色 |
---|---|
高さ(m) | 10 |
幅(m) | 3.00 |
燃焼時間(秒) | 60 |
色 | 各色 |
---|---|
高さ(m) | 3.00~6.00 |
幅(m) | 0.60 |
燃焼時間(秒) | 10~30 |
色 | 各色 |
---|---|
高さ(m) | 6.00~12.00 |
幅(m) | 1.50~4.50 |
燃焼時間(秒) | 10~15 |
色 | 各色 |
---|---|
高さ(m) | 12.00 |
幅(m) | 3.00~4.50 |
燃焼時間(秒) | 20 |
色 | 各色 |
---|---|
燃焼時間(秒) | 15~30 |
色 | 各色 |
---|---|
高さ(m) | 6.00~12.00 |
幅(m) | 1.50~4.50 |
燃焼時間(秒) | 10~15 |
色 | 各色 |
---|---|
高さ(m) | 12.00 |
幅(m) | 3.00~4.50 |
燃焼時間(秒) | 20 |
色 | 各色 |
---|---|
燃焼時間(秒) | 15~60 |
色 | 各色 |
---|---|
燃焼時間(秒) | 15~30 |
色 | 各色 |
---|---|
燃焼時間(秒) | 15~30 |
色 | 各色 |
---|---|
燃焼時間(秒) | ― |
色 | 各色 |
---|---|
燃焼時間(秒) | ― |
色 | 各色 |
---|---|
燃焼時間(秒) | ― |
色 | 各色 |
---|---|
直径(m) | 0.3~4.5 |
色 | 各色 |
---|---|
直径(m) | 0.3~6.0 |
色 | 各色 |
---|---|
効果高(m) | 4.50~9.00 (スーパースパークルフラシュ系、スパークルポット(長)使用) |
色 | 各色 |
---|---|
直径(m) | 0.3~6.0 |
色 | 各色 |
---|---|
効果高(m) | ― |
色 | 各色 |
---|---|
効果高(m) | ― |
色 | 各色 |
---|---|
尾の長さ(m) | 0.3m~7.0m |
待機時間 | 1秒~ |
色 | 各色 |
---|---|
フラッシュ高(m) | 0.6~0.9 |
幅(m) | 3.0~3.6 |
色 | 各色 |
---|---|
フラッシュ高(m) | 3.0 |
幅(m) | 2.4 |
色 | 各色 |
---|---|
フラッシュ高(m) | 3.0~4.5 |
幅(m) | 3.6~6.0 |
効果時間(秒) | 3 |
色 | 各色 |
---|---|
高さ(m) | 6.0~18.0 |
効果時間 | 2秒~3秒 |
色 | 各色 |
---|---|
高さ(m) | 各種取り揃えております。 |
効果時間 | 各種取り揃えております。 |
色 | 各色 |
---|---|
高さ(m) | 各種取り揃えております。 |
効果時間 | 各種取り揃えております。 |
色 | 各色 |
---|---|
高さ(m) | 各種取り揃えております。 |
効果時間 | 各種取り揃えております。 |
色 | 各色 |
---|---|
高さ(m) | 各種取り揃えております。 |
効果時間 | 各種取り揃えております。 |
色 | 各色 |
---|---|
高さ(m) | 各種取り揃えております。 |
効果時間 | 各種取り揃えております。 |
色 | 各色 |
---|---|
効果高(m) | 12.0~18.0 |
色 | 各色 |
---|---|
効果高(m) | 4.5~18.0 |
色 | 各色 |
---|---|
効果高(m) | 36.0~60.0 |
色 | 各色 |
---|---|
効果高(m) | 各種取り揃えております。 |
色 | 各色 |
---|---|
効果高(m) | 各種取り揃えております。 |
色 | 各色 |
---|---|
効果高(m) | 12.0~20.0 |
色 | 各色 |
---|---|
効果高(m) | 10.0~30.0 |
色 | 各色 |
---|---|
効果高(m) | 10.0~30.0 |
色 | 各色 |
---|---|
扇のトップ(m) | 18.0 |
色 | 各色 |
---|---|
効果高(m) | ― |
色 | 各色 |
---|---|
効果高(m) | ― |
色 | 各色 |
---|---|
効果高(m) | ― |
色 | 各色 |
---|---|
効果高(m) | ― |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Detonaters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Detonaters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Detonaters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Detonaters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Detonaters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Detonaters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Detonaters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Detonaters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Detonaters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Detonaters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Detonaters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Detonaters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Detonaters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Detonaters |
ATF | Low |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Igniters |
ATF | Low |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Igniters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Detonaters |
ATF | Low |
---|---|
CLASS | 1.4S |
DOT | Igniters |
ATF | Low |
---|---|
CLASS | 1.4S |
DOT | Igniters |
ATF | Low |
---|---|
CLASS | 1.4S |
DOT | Igniters |
ATF | Low |
---|---|
CLASS | 1.4S |
DOT | Igniters |
ATF | Low |
---|---|
CLASS | 1.4S |
DOT | Igniters |
ATF | Low |
---|---|
CLASS | 1.4S |
DOT | Igniters |
ATF | Low |
---|---|
CLASS | 1.4S |
DOT | Igniters |
ATF | Low |
---|---|
CLASS | 1.4S |
DOT | Igniters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4S |
DOT | Detonaters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4S |
DOT | Detonaters |
ATF | High |
---|---|
CLASS | 1.4S |
DOT | Detonaters |
ATF | Low |
---|---|
CLASS | 1.4S |
DOT | Articles,Pyrotechnic |
ATF | Low |
---|---|
CLASS | 1.4C |
DOT | Cartridges,powder decvice |
ATF | Low |
---|---|
CLASS | 1.5C |
DOT | Cartridges,powder decvice |
マルチネス E-Max Mini | 小さなマッチヘッド、低い発火音、総てに使用出来ます。1,2,3フィートの黒脚 |
---|---|
マルチネス E-Max Mini | 小さなマッチヘッド、低い発火音、6フィートの黒脚線 |
マルチネス E-Max | 標準マッチヘッド、1,2,3フィートの黒脚線 |
マルチネス E-Max | 標準マッチヘッド、6フィートの黒脚線 |
マルチネス E-Max Plus | 大きいマッチヘッド、1,2,3フィートの黒脚線 |
マルチネス E-Max Plus | 大きいマッチヘッド、6フィートの黒脚線 |
マルチネス E-Max MAH | コイル状の長さの異なる3本のイグナイターをし一つにした装備品でエアーバースト用です。 |
ルナテック LCZD/ZD 6,12,18 | ZDは、金色のマッチヘッド粉状火薬専用です。 |
ルナテック LCZD/ZD 24,36,48 | LCZDは、緑のマッチヘッドジャーブ等固い面への点火用です。 |
ルナテック LCD/ZZ 72 | コイル状 |
I-15B-12 | エナメル被覆の細い脚線、脚線の被覆の燃え、燃え垂れがありません。 |
I-15B-24 | |
I-15B-36 | |
I-15B-48 | |
デービー 1.5m | 一般的な、E-マッチです |
マジックファイヤー TG.b | 形状は直径10mm長さ75mm 1/1000秒までプログラム可能の精密な電子花火のイグナイター |
マジックファイヤー TG.c | 形状は直径25mm高さ15mm 1/1001秒までプログラム可能の精密な電子花火のイグナイター |
マジックファイヤー TX.c | 形状は直径25mm高さ15mm 1/1000秒まで設定された精密な電子花火のイグナイター |
マジックファイヤー TD.b | 形状は直径10mm高さ75mm 1/1000秒まで設定された精密な電子花火のイグナイター |
マジックファイヤー TX.b | 形状は直径10mm高さ75mm 1/1001秒まで設定された精密な電子花火のイグナイター TX.bはイグナイターが内部に装着されています。 |
スパークボールSB.68&.63口径 | プラスチックボール Low、1.4G、Articles,Pyrotechnic |
---|---|
挿入薬 | アトマイズフラシュ、コモンホトフラシュ、イルミネーションコンポ、スモークフラシュ |
スモークペレット 1/2 X 2 in. | |
---|---|
スモークペレット 1 X 2 in. |
ショックチューブ SST2500 | 直径2.5mmの2500フィート巻き 7000m/1sc |
---|
コニーコード MIC | 直径2mmの100m巻き 3mm/1sec |
---|
色* | 白 |
---|---|
仕様 | 8" x 8.9"(20x22.5mm)サイズ |
色* | 白 |
---|---|
仕様 | 8" x 8.9"(20x22.5mm)サイズ |
色* | 白 |
---|---|
仕様 |
色* | 白 |
---|---|
仕様 | 85g |
色* | 黒 |
---|---|
仕様(m) | 10 |
色* | 黒 |
---|---|
仕様(m) | 100 |
色* | 黒(少量のチタンに依る火花) |
---|---|
仕様(m) | 10 |
色* | 白 |
---|---|
仕様(m) | 10 |
色* | 白 |
---|---|
仕様(m) | 100 |
色* | 白(少量のチタンに依る火花) |
---|---|
仕様(m) | 100 |
色* | 黄 |
---|---|
仕様 | 1kg |
色* | |
---|---|
仕様(m) |
色* | 紅、緑、青、金,紫 |
---|---|
仕様 | 専用プロジェクターを使用し炎の柱を作ります。900mlボトル |
色* | 紅、緑、青、金,紫 |
---|---|
仕様 | 松明の効果です。900mlボトル |
色* | 紅、緑、金 |
---|---|
仕様 | 室内用ランプ専用です。900mlボトル |
内径X外径X長さ(mm) | 25x75x100 |
---|---|
底版(mm) | 125x125x9.375 |
内径X外径X長さ(mm) | 25x50x150 |
---|---|
底版(mm) | 125x125x9.375 |
内径X外径X長さ(mm) | 75x87.5x50 |
---|---|
底版(mm) | 100x100x5.5 |
内径X外径X長さ(mm) | 75x87.5x100 |
---|---|
底版(mm) | 100x100x5.5 |
内径X外径X長さ(mm) | 25x37.5x50 |
---|---|
底版(mm) | 100x100x5.5 |
内径X外径X長さ(mm) | 25x37.5x100 |
---|---|
底版(mm) | 100x100x5.5 |
内径X外径X長さ(mm) | 42x50x230 |
---|---|
底版(mm) | 200x200x2.0 |
内径X外径X長さ(mm) | 50x54x300 |
---|---|
底版(mm) | 200x200x2.0 |
内径X外径X長さ(mm) | 55x60x200 |
---|---|
底版(mm) | 200x200x2.0 |
内径X外径X長さ(mm) | 75x80x300 |
---|---|
底版(mm) | 200x200x2.0 |
内径X外径X長さ(mm) | 70x88x300 |
---|---|
底版(mm) | 200x200x2.0 |
内径X外径X長さ(mm) | 100x112.5x300 |
---|---|
底版(mm) | 200x200x2.0 |
内径X外径X長さ(mm) | 25x75x100 |
---|---|
底版(mm) | 125x125x9.375 |
内径X外径X長さ(mm) | 25x50x150 |
---|---|
底版(mm) | 125x125x9.375 |
内径X外径X長さ(mm) | 75x87.5x50 |
---|---|
底版(mm) | 100x100x5.5 |
内径X外径X長さ(mm) | 75x87.5x100 |
---|---|
底版(mm) | 100x100x5.5 |
内径X外径X長さ(mm) | 25x37.5x50 |
---|---|
底版(mm) | 100x100x5.5 |
内径X外径X長さ(mm) | 25x37.5x100 |
---|---|
底版(mm) | 100x100x5.5 |
内径X外径X長さ(mm) | 42x50x230 |
---|---|
底版(mm) | 200x200x2.0 |
内径X外径X長さ(mm) | 50x54x300 |
---|---|
底版(mm) | 200x200x2.0 |
内径X外径X長さ(mm) | 55x60x200 |
---|---|
底版(mm) | 200x200x2.0 |
内径X外径X長さ(mm) | 75x80x300 |
---|---|
底版(mm) | 200x200x2.0 |
内径X外径X長さ(mm) | 70x88x300 |
---|---|
底版(mm) | 200x200x2.0 |
内径X外径X長さ(mm) | 100x112.5x300 |
---|---|
底版(mm) | 200x200x2.0 |
FIELD CONTROLLER | FC-3; Computerized / Programmable Firing Panel W/ Built-ln Test Lights, V3.00 Firmware with enhanced new Features, Phase III XLR output |
---|---|
ROAD CASE | ATA style Road Case, heavy duty, W/ storage compartment for Field Controiler |
STANDARD FIRING MODULE | FM4; 16 Shot, Compact, with rotary address switChes, manual shunting, gold
pin XLRs With Daisy Chain "output, "tough gel" potted PC Board, High Density W/ 16 terminals for electric matches, 100%Compatible w/ old FM-3 |
NEW FM-55 | 100% compatible with all Pyrodigital (PD) FM-3 and FM-4 Firing Modules, |
INTERCONNECTING CABLES(Qualny cables w/gold pin XLR connectors) |
HP-3 3 foot, 20 awg HP-12.5 12 1/2 foot, 20 awg HP-25 25 foot, 20 aWg HP450 50 foot, 20 awg HP-100 100 foot, 20 awg SHP-250 250 foot, 16 awg SHP-500 500 foot, 16 awg |
SPLRTTER BOX | SPL-05c; 1 to 5 Way XLR Compact Splitter |
CHOREOGRAPHY SOFTWARE |
Show Director v70 Choreography Software CD-ROM; Win 98/NT 2000/ME XP- Pro/Home,viSta,Win7,Win8(64b) |
VISUAL CHOREOGRAPHY | V7.0 Visual Show Director Multimedia Version-Fireworks and lmages are |
SOFTWARE 3D | available in 3 Dimensional environment、plus lighting beams option, 3D models |
BACKGROUND and 3D | available. Upgrade License quotes upon request. |
PYRO CREATOR 4D | lnfinity Visions FireWorks 3D Animation Design Software |
SD Tool | SD5 to VSD7 SD5.2 to VSD7 VSD5.2 to VSD7 SD7 To VSD7 SD6 To VSD7 VSD6 To VSD7 SD5 to SD7 |
PYRODIGITAL TIME CODE | MD-1 ; Portable Design, 110vac transformer wall pack or internal battery |
MODEM | operation |
PYRODITAL TIME CODE | Compact Disk w/matching 30 fps ND SMPTE |
SMPTE TIME CODE | SM-1; Portable Design/110vac transformer wall pack or internal battery |
MODEM | opelation |
WIRELESS BASE | Virtual Cable Wireless Base lnterface and Antenna |
WIRELESS REMOTE | Virtual Cable Wireless Remote lnterface and Antenna |
REMOTE BATTERY PACK | Battery Pack to power Wireless Remote with Charging Cord |
BATTERY PACK CABLE | Speakon Cable to connect Remote Battery Pack to Wireless Remote |
INTELLIGENT SPLITTER | One in to five out short protected outputs; independently disconnects and isolates:any of five shorted outputs |
REPLACEMENT/OPTIoNAL ACCESSoRIES | |
FM-3 PCB | FM-3R PCB; Exchange/Replacement PC Board for FM-3 Firing Module Repairs |
FM-4 PCB | FM-4R PCB; Exchange/Replacement PC Board for FM-4 Firing Module Repairs |
WW BATTERY CHARGER | Worldwide Battery Charger for Field controller; IEC connector lnput |
WW MODEMPOWER | Worldwide Modem Power for Time Code Modem; IEC Connector lnput |
BATTERY CHARGER | for Field Controller; standard 110vac USA |
MODEM POWER | for Time Code Modem; standard 110vac USA |
JOYSTICK PICKLE | eadman/Fire "Pickle; Right or Left Hand w/ cable & connector for FC-1 |
BATTERY | Gel Cell Battery for FC-1, 2 ea. Required |
TEST LIGHT | Simulated Electric Match Test Light |
USER'S GUIDE | Field Controller OR Phase III System Network |
PHOTON MICRO LIGHT | Fleedom, HIGH INTENSITY, White, PD Logo |
PORTABLE CONTINUTTY | CR-1 Handheld Firing Module Continuity Reader/Tester with Scripts Download |
PyroStudios Wireless Pyrod | single base transceiver single iemote transceiver Pyro Studio's battery pack |
PyroStudlos Iso Boost | Boost the voltage levels to full firing power allowing the use of extremely long cable nJns of lower cost Pyio StUdio's battery pack Speacon Cable |
Repair修理 | |
FM-3 | FM-55 purchase |
FM-4 | FM-45 PCB; Compatible with FM-4 & FM-5 Modules for Repair Exchange only |
FM-55 | FM-45 PCB; Compatible with FM-4 & FM-5 Modules for Repalr Exchange only |
パイロデジタル社製品 | こちらよりお問い合わせ下さい。 |
---|---|
カラーフレーム機材 | こちらよりお問い合わせ下さい。 |